Descripción de Producto
El embalaje - según el tamaño del producto será embalado en una caja de cartón y conveniente a sus demandas.
- Protección de su producto será cubierto con la película PE para evitar que entre polvo.
- Manipulación de cajas de cartón se establecerá en 1m(W) x 1, 2 m de(l) palets.
Altura total estaría en 1, 8 millones de LCL y aproximadamente 1, 1 millones de FCL.
SECURITY & Safety - Vamos a estirar para asegurar su envoltura de cuadros.
Fijación estable - encuadernación correas utilizadas para impedir el movimiento horizontal en pallets.
FODA se compromete a ofrecer la máxima calidad bolsas planas y Stand up pouch para la industria del embalaje. Si estás buscando asequible, empaquetado de alta calidad, nuestro stand up zipper bolsas y bolsas planas son el complemento perfecto para usted.
Especificaciones para las bolsas de colores de impresión | |
La estructura de material | Nuestro departamento de soporte técnico le puede ayudar en la evaluación de opciones de material. Póngase en contacto con Nosotros. |
De estilo bolsa | Una multitud de paquete flexible estilos y formatos disponibles. Póngase en contacto con nosotros. |
El tamaño de la bolsa | Los tamaños personalizados para adaptarse a su contenido. |
El contenido de embalaje | Los alimentos orgánicos los productos, productos farmacéuticos, Super alimentos, frutos secos, café, té, especias en polvo entera, especias, galletas, galletas, granola. |
Características de embalaje | Listón muy alto, atractivo cerrable imprimir |
Precio | Tramo: Descuentos de precios basada en la cantidad pedida. |
La impresión | Hasta 12 colores, huecograbado |
Los plazos de pago | Un 30% de anticipo antes de la producción, el 70% restante, el pago antes del envío. |
hora de entrega | 10 - 15 días laborables tras la confirmación de pedido. |
Las muestras | Disponibles; Los gastos de envío corren por cuenta del cliente. |
Stand up pouch ventaja:
Stand up pouch con cremallera es utilizada para envasar diversos productos como:
Los alimentos orgánicos los productos, productos farmacéuticos, Super alimentos, frutos secos, café, té, especias en polvo entera, especias, galletas, galletas, granola.
Levántate bolsas son muy buenos para mostrar los productos en el estante porque tiene el refuerzo de la parte inferior de modo que las bolsas puede estar en el estante. Stand up pouch capturas los ojos del cliente más rápido y tiene más posibilidades de vender debido a una buena visibilidad en comparación con fundas de almohada que siempre se apilan en una esquina y no se ve correctamente en el estante.

Levántate bolsas tiene cremallera para poder volver a sellar de nuevo. Para que el cliente no requieren el recipiente para almacenar las bolsas. Esta característica añade a la ventaja de vender más.
Levántate bolsas están disponibles en diferentes colores y tamaños diferentes como opción.
FODA LA GARANTÍA DE CALIDAD
"La calidad es en el corazón de todo lo que hacemos y nuestra reputación como un negocio depende de ello.
La producción de productos reconocidos por la fiabilidad y seguridad (donde puede haber vidas en juego) implica una gran responsabilidad, y nos tomamos muy en serio esta tarea".

MATERIAL DE LA BOLSA
1. Elige diferentes de la película | |||
Capa 1 | 2 capas | 3 capas | 4 capas |
LDPE | PET/PE | VMET PET/PE | PET/Al/PA/PE |
HDPE | PET/CPP | PET/VMET/CPP | PET/Al/PA/RCPP |
LLDPE | OPP/PE | PET/Al/CPP | PET/VMPET/PA/PE |
BOPP... | OPP/CPP | PET/Al/PE | PET/Kraft/Al/PE |
PA/PE | PA/VMET/PE | PET/Kraft/AL/CPP | |
PA/CPP | PA/Al/PE | Kraft/VMPET PET/PE | |
BOPP/VMCPP | PA/AL/CPP | PET/Kraft/VMPET/CPP | |
VMPET/PE | OPP/VMET/PE | MOPP/Kraft/VMPET/PE | |
VMPET/CPP | AL/la OPP/CPP | MOPP/Kraft/VMPET/CPP... | |
Kraft/PE | Kraft/Al/PE (CPP) | ||
Kraft/CPP | Kraft/VMPET/PE (CPP) | ||
Kraft/PET/PE (CPP)... | |||
Las capas se pueden cambiar según las necesidades de los clientes. |
2. Sugerente film para diferentes tipos de mercancías | |||
(1). Galleta: OPP/PE, mate, de OPP/PE, el PET/PE, OPP/CPP, OPP/VMCPP, PET/Al/PE | |||
Grosor: 60 mircon, alrededor de 100 micras si con lámina de papel. | |||
(2). Producto cárnico: Kraft/PE, Kraft/Al/PE, mate, de OPP/Al/PE, mate, OPP/PE | |||
PET/PE. Etc. Grosor: Alrededor de 120 micras. | |||
(3). Los frijoles fritos: Mate, OPP/VMPET/PE. Etc Grosor: Alrededor de 80 micras. | |||
(4). Funda-frito pescado: Mate, de OPP/PE, mate, OPP/VMPET/PE, PET/PE, Kraft/PE | |||
Kraft/VMPET/PE. Etc. Grosor: Acerca de 80~120 micras. | |||
(5). Las nueces, almendras: Kraft/PE, Kraft/VMPET/PE, OPP/VMPET/PE, VMPET PET/PE. | |||
Grosor: Acerca de 80~120 micras. | |||
(6). Candy: Mate, de OPP/PE, VMPET PET/PE, OPP/VMPET, PET/PE/Al/PE. | |||
Grosor: Acerca de 80~120 micras. | |||
(7). También muchos otros productos en especie, podemos proveer una película o bolsa por su solicitud. |
Bolsa y muestra de cine






Película de plástico y proceso de fabricación de bolsa

El embalaje y entrega


