Descripción de Producto
| Las materias primas | El PVC | MOQ | 1000m | ||||||
| capacidad de producción | 300000m/semana. | El ancho | 54/55''. | ||||||
| Grosor | De 0, 7 mm | El color | Puede ser personalizado | ||||||
| Ventajas | 1) la producción flexible con bajo pedidos mínimos 2) a un precio razonable con alta calidad 3)Los plazos de entrega 4) que ofrece servicios de OEM y ODM 5) Diseños personalizados son siempre dio la bienvenida a | ||||||||
| Característica | Abrasion-Resistant, Anti-Mildew, elástico, impermeable | ||||||||
| El embalaje | Película de PVC, 30m/rollo | ||||||||
| hora de entrega | 7-15 días | ||||||||
| Los plazos de pago | 1)T/T de 40% de depósito y el 60% antes de la entrega 2)100% de la irrevocable L/C a la vista. | ||||||||
| Puerto de carga | Tianjin xingang | ||||||||



