Descripción de Producto
El color | Blanco, rojo, amarillo, azul o segúN las necesidades del cliente |
La impresióN | A.Sin recubrimiento bolsas:Max.Frente 4 colores;Volver 3 colores |
El ancho | 50cm. |
Longitud | Como los requisitos del cliente |
La malla | 9*9 a 14*14 |
Denier | 650D a, 2000D |
GSM | 55gramos-180GSM |
Top | Con o sin cordóN |
La parte inferior | Solo dobladas y cosidas |
El tratamiento de superficie | A.Recubrimiento o plain |
DescripcióN | Alto líMite eláStico, caíDas y friccióN. |
AplicacióN | La agricultura:Bolsa de semillas,bolsa de alimentacióN, la bolsa de azúCar, papas de bolsa, bolsa de almendras, bolsa de harina, etc.. |
MOQ | 5 toneladas |
La Capacidad de produccióN | 200 toneladas/mes |
Hora de entrega | El primer contenedor dentro de 35 díAs despuéS de la confirmacióN de pedido , máS tarde, como por exigencia del cliente. |
AplicacióN | Frutas Verduras,etc. |
Envase y Embalaje | A)8-10ton/GP 20' B)20-21ton/GP 40' C)22-24 ton./40'HQ |
Comentario | Por favor envíE su reqeust de antemano para nosotros diseñAr |
La certificacióN | SGS, TUV, BV, ISO9001, ISO14001 |
Los detalles del producto
El proceso de produccióN
Otros productos